HF Transmitting Sites
Page: 11 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • ...34 • Next »| ID | Code | Sitename | ADM | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-A | Alma Ata | KAZ | 43N17 | 077E00 |
| 2 | ABG | Abu Ghraib (Bagdadh) | IRQ | 33N19 | 044E15 |
| 3 | ABH | Abu Hayan | BHR | 26N02 | 050E37 |
| 4 | ABJ | Abidjan | CTI | 05N21 | 003W57 |
| 5 | ABS | Abis | EGY | 31N10 | 030E05 |
| 6 | ABU | Abu Dhabi | UAE | 24N23 | 054E17 |
| 7 | ABZ | Abu zaabal | EGY | 30N16 | 031E22 |
| 8 | ACC | Accra | GHA | 05N31 | 000W10 |
| 9 | ACH | Achkabad | TKM | 37N57 | 058E23 |
| 10 | ADD | Addis Ababa | ETH | 08N58 | 038E43 |
| 11 | ADH | Alpes d Huez | F | 45N09 | 006E01 |
| 12 | ADR | Adra | SYR | 33N27 | 036E30 |
| 13 | AGT | Agat, Guam | USA | 13N20 | 144E39 |
| 14 | AHW | Ahwaz | IRN | 31N20 | 048E40 |
| 15 | AIA | Anguilla | G | 18N13 | 063W01 |
| 16 | AIJ | Denton, TX | USA | 33N13 | 096W52 |
| 17 | AIZ | Aizawl | IND | 23N43 | 092E43 |
| 18 | AKA | Al Karanah | JOR | 31N44 | 036E26 |
| 19 | ALF | Al Aitahab | SDN | 15N30 | 032E28 |
| 20 | ALG | Aligarh | IND | 28N00 | 078E06 |
