Historical Unemployment Rate
Page: 1
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
Next| Date | Unemployment |
|---|
| 1948-01-01 | 3.4 |
| 1948-02-01 | 3.8 |
| 1948-03-01 | 4 |
| 1948-04-01 | 3.9 |
| 1948-05-01 | 3.5 |
| 1948-06-01 | 3.6 |
| 1948-07-01 | 3.6 |
| 1948-08-01 | 3.9 |
| 1948-09-01 | 3.8 |
| 1948-10-01 | 3.7 |
| 1948-11-01 | 3.8 |
| 1948-12-01 | 4 |
| 1949-01-01 | 4.3 |
| 1949-02-01 | 4.7 |
| 1949-03-01 | 5 |
| 1949-04-01 | 5.3 |
| 1949-05-01 | 6.1 |
| 1949-06-01 | 6.2 |
| 1949-07-01 | 6.7 |
| 1949-08-01 | 6.8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
Next
